Программы магистратуры Астраханского государственного университета, на которые осуществляется набор в 2018 г.
Шифр | Наименование направления | Вступительные испытания | Форма обучения | План приема на бюджет | План приема на платную форму обучения | Квалификация |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (профиль – Управление данными) | Информационные технологии | очная | 10 | 10 | Магистр |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (профиль – Прикладные информационные технологии) | Информационные технологии | очная | 10 | 10 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Информатика, информационные технологии в образовании) | Методика преподавания информатики | очная | - | 30 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль– Математическое образование) | очная | 9 | 22 | Магистр | |
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
03.04.02 | Физика (профиль – Физика конденсированного состояния вещества) | Физика | очная | 10 | 20 | Магистр |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника (профиль – Промышленная электроника и микропроцессорная техника) | Теоретические основы электроники и микропроцессорной техники | очная | 10 | 20 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Физическое образование) | Физика | очная | 9 | 20 | Магистр |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов (профиль – Материаловедение и технология наноматериалов и покрытий) | Материаловедение и технологии материалов | очная | 8 | 20 | Магистр |
ФАКУЛЬТЕТ АГРОБИЗНЕСА, ТЕХНОЛОГИЙ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ | ||||||
35.04.04 | Агрономия | Растениеводство | очная | 10 | 10 | Магистр |
35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | очная | 7 | 10 | Магистр |
36.04.02 | Зоотехния (профиль – Бизнес администрирование в зооветеринарии) | Общая зоотехния | очная | 10 | 10 | Магистр |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
06.04.01 | Биология (профиль – Функциональное питание) | Биология | очная | 7 | 100 | Магистр |
06.04.01 | Биология | Биология | очно-заочная | 10 | 50 | Магистр |
06.04.01 | Биология (профиль – Биотехнология) | Биология | очная | 8 | 100 | Магистр |
06.04.02 | Почвоведение (профиль - Земельный кадастр и сертификация почв) | Почвоведение | очная | 10 | 100 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Биологическое образование) | Методика преподавания биологии | очная | 9 | 100 | Магистр |
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
05.04.01 | Геология (профиль– Геология и геохимия нефти и газа) | Геология | очная | 10 | 50 | Магистр |
05.04.01 | Геология (профиль– Геология и геохимия нефти и газа) | Геология | очно-заочная | 5 | 20 | Магистр |
05.04.02 | География (профиль – Страноведение и международный туризм) | География | очная | 10 | 50 | Магистр |
05.04.02 | География (профиль – Ландшафтное планирование) | География | очная | 5 | 50 | Магистр |
05.04.06 | Экология и природопользование (профиль – Природопользование) | Природопользование | очная | 10 | 50 | Магистр |
05.04.06 | Экология и природопользование (профиль – Урбоэкология) | Природопользование | очная | 5 | 50 | Магистр |
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
04.04.01 | Химия (профиль – Зеленая химия) | Химия | очная | 5 | 5 | Магистр |
04.04.01 | Химия (профиль – Органическая химия) | Химия | очная | 5 | 5 | Магистр |
04.04.01 | Химия (профиль – Нефтехимия) | Химия | очная | 5 | 5 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Химическое образование) | Химия | очная | 8 | 4 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Химическое образование) | Химия | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ | ||||||
38.04.02 | Менеджмент (профиль – Стратегический менеджмент и инновации) | Менеджмент | очная | - | 20 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль - Стратегический менеджмент и инновации) | Менеджмент | очно-заочная | - | 50 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль – Промышленная логистика) | Менеджмент | очная | - | 20 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль - Промышленная логистика) | Менеджмент | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль – Менеджмент в здравоохранении) | Менеджмент | очная | - | 20 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль- Менеджмент в здравоохранении) | Менеджмент | очно-заочная | 2 | 20 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль – Аудит безопасности государственных и коммерческих организаций) | Менеджмент | очная | - | 20 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль - Аудит безопасности государственных и коммерческих организаций) | Менеджмент | очно-заочная | 3 | 20 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль - Аудит безопасности государственных и коммерческих организаций) | Менеджмент | заочная | 40 | Магистр | |
38.04.02 | Менеджмент (профиль -Управление развитием ЖКХ и благоустройства городской агломерации) | Менеджмент | очно-заочная | 20 | Магистр | |
38.04.03 | Управление персоналом (профиль – Управление персоналом) | Менеджмент | очная | - | 20 | Магистр |
38.04.03 | Управление персоналом (профиль - Управление персоналом) | Менеджмент | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (профиль – Государственная конкурентная политика) | Государственное и муниципальное управление | очная | 6 | 20 | Магистр |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (профиль - Государственная конкурентная политика) | Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
38.04.09 | Государственный аудит (профиль - Государственный аудит) | Аудит | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||||
38.04.01 | Экономика (профиль– Экономика фирмы и отраслевых рынков) | Экономика | очная | 5 | 10 | Магистр |
38.04.01 | Экономика (профиль– Организация бережливого производства) | Экономика | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
38.04.01 | Экономика (профиль– Транспортно-логистические системы) | Экономика | очно-заочная | 6 | 10 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль – Международный бизнес) | Менеджмент | очная | - | 16 | Магистр |
38.04.02 | Менеджмент (профиль – Международный бизнес) | Менеджмент | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
38.04.08 | Финансы и кредит (профиль – Банки и банковская деятельность) | Финансы | очная | - | 16 | Магистр |
38.04.08 | Финансы и кредит (профиль – Банки и банковская деятельность) | Финансы | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Правоведение | очная | - | 100 | Магистр |
40.04.01 | Юриспруденция | Правоведение | заочная | 11 | 100 | Магистр |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью (профиль – Связи с общественностью в сфере государственного и муниципального управления) | Обществознание | очная | 5 | 10 | Магистр |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью (профиль – Связи с общественностью в сфере государственного и муниципального управления) | Обществознание | заочная | 10 | 10 | Магистр |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ | ||||||
39.04.01 | Социология (профиль – Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества) | Социология | заочная | 10 | 30 | Магистр |
39.04.01 | Социология (профиль - Социология политики и международных отношений) | Социология | очная | 10 | 15 | Магистр |
41.04.04 | Политология (профиль – Политическая культура и регионалистика) | Политология | очная | - | 20 | Магистр |
41.04.04 | Политология (профиль – Политическая культура и регионалистика) | Политология | очно-заочная | 10 | 10 | Магистр |
47.04.01 | Философия (профиль – Социальная философия) | Философия | очная | 5 | 20 | Магистр |
51.04.01 | Культурология (профиль – Культура массовых коммуникаций) | Культурология | очная | 5 | 20 | Магистр |
51.04.01 | Культурология (профиль – Культура массовых коммуникаций) | Культурология | заочная | 5 | 30 | Магистр |
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Историческое образование) | История | очная | 9 | 50 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Историческое образование) | История | заочная | 12 | 50 | Магистр |
46.04.01 | История (профиль – Отечественная история) | История | очная | 10 | 50 | Магистр |
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ | ||||||
39.04.02 | Социальная работа (профиль – Советник по доступности и социально-педагогическому сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья) | Теория и методика социальной работы | очно-заочная | 7 | 20 | Магистр |
39.04.03 | Организация работы с молодежью (профиль– Социальное управление в молодежной среде) | Методы и технологии работы с молодежью | очная | 7 | 20 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Начальное образование) | Педагогика и методика начального образования | очно-заочная | 11 | 20 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Дошкольное образование) | Педагогика и методика дошкольного образования | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль – Психология и социальная педагогика) | Социальная педагогика: теория и практика | очная | 10 | 20 | Магистр |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование(профиль – Специальная психология и педагогика: дефектология и логопедия) | Коррекционная педагогика | очная | 8 | 40 | Магистр |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль – Адаптивная физическая культура) | Теория и методика адаптивной физической культуры | очная | 10 | 50 | Магистр |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль – Адаптивная физическая культура) | Теория и методика адаптивной физической культуры | заочная | - | 30 | Магистр |
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | ||||||
37.04.01 | Психология (профиль – Организационная психология) | Психология | очно-заочная | 10 | 20 | Магистр |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль – Медиация в образовании и социальной сфере) | Психология | очно-заочная | - | 20 | Магистр |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль – профиль - Практическая психология в образовании и социальной сфере) | Психология | очная | 9 | 40 | Магистр |
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ | ||||||
45.04.02 | Лингвистика | Практика устного и письменного перевода | очная | 10 | 30 | Магистр |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Русский язык как иностранный) | Русский язык | заочная | 10 | 10 | Магистр |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль – Русско-зарубежные литературные связи) | Литература | очная | 9 | 10 | Магистр |
42.04.02 | Журналистика (профиль – Язык и стиль СМИ) | Журналистика | очная | 8 | 5 | Магистр |
Последнее редактирование: 26-06-2018, Нонко Наталья Александровна