| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, кв. м | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Объекты питания |
| Столовая | г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20а | 273,6 | 125 | Частично приспособлено |
| Буфет | г Астрахань, пл. Шаумяна, д. 1 | 126 | 100 | Частично приспособлено |
| Буфет | г. Астрахань, ул. Ахматовская, д. 11, литер А | 63,5 | 50 | Частично приспособлено |
| Буфет | Астраханская область, Приволжский р-н, посёлок Начало, ул. Советская, д. 2, литер А | 36,1 | 20 | Частично приспособлено |
| Буфет | г. Астрахань, ул. Коновалова, д. 2 | 162,1 | 80 | Частично приспособлено |
| Буфет | г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1а | 34,8 | 20 | Частично приспособлено |
| Буфет | г. Астрахань, ул. С. Перовской, д. 96 | 238,7 | 150 | Частично приспособлено |
| Объекты охраны здоровья |
| Здравпункт | г. Астрахань, ул. Татищева, 20, литер А | 37 | - | Частично приспособлено |