Для АГУ обновлён перечень подписок на информационные продукты
В 2021 году студенты и сотрудники Астраханского госуниверситета могут получить доступ к ряду научных информационных ресурсов с компьютеров вуза.

АГУ имеет подписку на следующие научные информационные ресурсы:
В формате централизованной подписки
| Название издателя | Название ресурса | Доступ активен до |
| Clarivate | индекс научного цитирования Web of Science Core Collection | 31 декабря 2021 года |
| Elsevier | база данных Freedom Collection | 31 декабря 2021 года |
| Elsevier | база данных Scopus® | 31 декабря 2021 года |
| IOP Publishing | база данных IOP DATABASE | 31 декабря 2021 года |
| Questel | 31 декабря 2021 года | |
| Springer Nature | 31 декабря 2021 года | |
| Springer Nature | 31 декабря 2021 года | |
| The Cambridge Crystallographic Data Centre | базы данных CSD-Enterprise | 31 декабря 2021 года |
В формате тестового доступа
| Название издателя | Название ресурса | Доступ активен |
| AIP Publishing | Базы данных AIP Complete | с 18 октября по 18 декабря 2021 года |
| American Chemical Society Publications | База данных ACS All Publications package | с 18 октября по 18 декабря 2021 года |
| EBSCO | База данных Applied Science & Technology Source Ultimate | с 18 октября по 18 декабря 2021 года |
| EBSCO | База данных INSPEC | с 18 октября по 18 декабря 2021 года |
| EBSCO | База данных eBook Academic Collection | с 18 октября по 18 декабря 2021 года |
| IWA Publishing | Базы данных IWA Publishing eJournals & IWA Publishing 2021 eBook Collection | с 18 октября по 18 декабря 2021 года |
| JoVE | База данных JoVE Video Journal | с4 октября по 4 декабря 2021 года |
| ProQuest | Базы данных ProQuest Dissertations and Theses Global | с 4 октября по 4 декабря 2021 года |
Метки новости
