Сведения о проходных баллах за 2022-2024 гг. (бакалавриат/специалитет, очная форма/ общий конкурс)
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ
| ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ | ||
2024 | 2023 | 2022 | |
03.03.02 Физика | - | 135 | 139 |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 139 | - | - |
05.03.03 Картография и геоинформатика | 126 | 141 | 142 |
05.03.06 Экология и природопользование | 126 | 141 | 143 |
06.00.00 Биологические науки | 129 | 145 | 145 |
07.03.01 Архитектура | 135 | 171 | 174 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 154 | 164 | 183 |
09.03.03 Прикладная информатика | 135 | 139 | 143 |
10.03.01 Информационная безопасность | 192 | 186 | 209 |
35.03.04 Агрономия | 128 | 136 | 125 |
36.05.01 Ветеринария | 130 | 129 |
|
37.03.01 Психология | 204 |
|
|
39.03.01 Социология | 225 |
|
|
39.03.03 Организация работы с молодежью | 187 |
|
|
42.03.02 Журналистика | - | - | - |
44.03.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль) "Право и социально-экономические дисциплины" | 132 | 191 | 187 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль) "Психология и социальная педагогика" | 162 | 151 | 138 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 176 | 153 | 165 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "География и Безопасность жизнедеятельности" | - | 144 | 144 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Дошкольное образование. Дополнительное образование" | 174 | 173 | 175 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Иностранные языки" | 188 | 228 | 237 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "История и Иностранный язык (английский)" | 168 | 188 | 200 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "История и Обществознание" | 158 | 184 | 196 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Культурологическое образование и Иностранный язык (английский)" | 140 | 169 | 170 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Математика и Информатика / Физика и Информатика" | 155 | 147 | 140 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Русский язык и Литература" | 156 | 195 | 160 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Технология (пошив и дизайн одежды). Начальное образование" | 148 | 174 | 185 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Физическая культура. Дополнительное образование (спортивная подготовка)" | 143 | 222 | 213 |
Последнее редактирование: 04-03-2025, Сорокин Виталий Витальевич