Проходные баллы прошлых лет. Бакалавриат
Сведения о проходных баллах за 2021-2023 гг.
(бакалавриат/специалитет, очная форма/ общий конкурс)
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ | ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ | ||
| 2023 | 2022 | 2021 | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 144 | 163 | 146 |
| 04.03.01 Химия | 158 | 153 | 140 |
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | ─ | ─ | ─ |
| 05.00.00 Науки о Земле. Многопрофильный конкурс: Геология / Картография и геоинформатика / Экология и природопользование | 141 | 142 | 133 |
| 06.00.00 Биологические науки. Многопрофильный конкурс: Биология / Почвоведение | 145 | 145 | 136 |
| 07.03.01 Архитектура | 171 | 174 | 142 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 164 | 183 | 156 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 139 | 143 | ─ |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 186 | 209 | 162 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 150 | 162 | 144 |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | ─ | ─ | ─ |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ─ | ─ | ─ |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 135 | ─ | ─ |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Многопрофильный конкурс: Агрономия / Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / Агроинженерия | 136 | 125 | 129 |
| 36.03.02 Зоотехния | ─ | ─ | ─ |
| 36.05.01 Ветеринария | 129 |
|
|
| 37.03.01 Психология | ─ | ─ | ─ |
| 39.03.01 Социология | ─ | ─ | ─ |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | ─ | ─ | ─ |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | ─ | ─ | ─ |
| 40.05.03 Судебная экспертиза | ─ | ─ | ─ |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | ─ | ─ | ─ |
| 42.03.02 Журналистика | ─ | ─ | ─ |
| 44.03.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль) "Право и социально-экономические дисциплины" | 191 | 187 | ─ |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль) "Психология образования" | 153 | 156 | 131 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 153 | 165 | ─ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Дошкольное образование. Дополнительное образование" | 173 | 175 | ─ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Иностранные языки" | 228 | 237 | 229 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "История и Иностранный язык (английский)" | 188 | 200 | 202 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "История и Обществознание" | 184 | 196 | 195 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Культурологическое образование и Иностранный язык (английский)" | 169 | 170 | 186 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Математика и Информатика / Физика и Информатика" | 147 | 140 | 180 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Русский язык и Литература" | 195 | 160 | 157 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Технология (пошив и дизайн одежды). Начальное образование" | 174 | 185 | ─ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность (профили) "Физическая культура. Дополнительное образование (спортивная подготовка)" | 222 | 213 | 203 |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | ─ | ─ | ─ |
| 49.03.01 Физическая культура | 156 | ─ | ─ |
