Программы вступительных испытаний
| НАИМЕНОВАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ | МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ |
| РУССКИЙ ЯЗЫК | 40 | 100 |
| РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ | 40 | 100 |
| МАТЕМАТИКА | 39 | 100 |
| ФИЗИКА | 39 | 100 |
| ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | 45 | 100 |
| ИСТОРИЯ | 35 | 100 |
| ИНФОРМАТИКА И ИКТ | 44 | 100 |
| ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК | 30 | 100 |
| ЛИТЕРАТУРА | 40 | 100 |
| БИОЛОГИЯ | 39 | 100 |
| ГЕОГРАФИЯ | 40 | 100 |
| ХИМИЯ | 39 | 100 |
| ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | 40 | 100 |
| СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ | 40 | 100 |
| ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ("Дизайн", "Архитектура") | 40 | 100 |
| ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС (хореография и театр) | 40 | 100 |
| ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС (театральное искусство) | 40 | 100 |
| ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ("Актерское искусство") | 40 | 100 |
